2022 Kış Olimpiyatları madalya tablosu
| Sıralama Sır | Ülke | Toplam Top | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveç | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2 | Almanya | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | Amerika Birleşik Devletleri | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 4 | Çin | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 5 | İsveç | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | Hollanda | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Avusturya | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | İsviçre | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 9 | Rusya Olimpiyat Komitesi | 5 | 12 | 15 | 32 |
| 10 | Fransa | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 11 | Kanada | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 12 | Japonya | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 13 | İtalya | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 14 | Güney Kore | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | Slovenya | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Finlandiya | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Yeni Zelanda | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Avustralya | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Büyük Britanya | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Macaristan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Belçika | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Çek Cumhuriyeti | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Slovakya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | İspanya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Ukrayna | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Estonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Letonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Polonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
©IOC 2024 Resmi Sonuçların destekçisi: Deloitte Zamanlama ve sonuç yönetimi: Omega