A Grubu
| | Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan |
|---|
1 | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 6 |
|
2 | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
3 | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -22 | 0 |
|
B Grubu
| | Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan |
|---|
1 | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
|
2 | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
3 | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
C Grubu
| | Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan |
|---|
1 | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 |
|
2 | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |
|
D Grubu
| | Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 9 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
|
3 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 | 1 |
|
E Grubu
| | Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
|