| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 19 | |||
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 18 | |||
3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 16 | |||
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | |||
5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | |||
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 | |||
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 | |||
8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 | |||
9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 5 | |||
10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 5 | |||
11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 4 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/122845.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115372.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115377.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/120111.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115379.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116278.png)