FFAS Senior League puan tabloları 2024/2025
Reklam
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 198 | 24 | 174 | 55 | |||
2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 107 | 16 | 91 | 54 | |||
3 | 20 | 16 | 0 | 4 | 149 | 18 | 131 | 48 | |||
4 | 20 | 12 | 2 | 6 | 110 | 47 | 63 | 38 | |||
5 | 20 | 12 | 0 | 8 | 107 | 44 | 63 | 36 | |||
6 | 20 | 8 | 1 | 11 | 55 | 99 | -44 | 25 | |||
7 | 20 | 7 | 1 | 12 | 45 | 129 | -84 | 22 | |||
8 | 19 | 6 | 0 | 13 | 45 | 110 | -65 | 18 | |||
9 | 20 | 6 | 0 | 14 | 42 | 167 | -125 | 18 | |||
10 | 19 | 2 | 2 | 15 | 20 | 144 | -124 | 7 | |||
11 | 20 | 0 | 1 | 19 | 12 | 92 | -80 | 0 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116455.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117053.png)