LPR Pro sıralama
LPR Pro / Matchday 4
30.09.2023
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 21 | |||||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 18 | |||||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 | 13 | |||||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 10 | |||||
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 9 | |||||
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | 5 | |||||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 40 | -35 | 3 | |||||
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 26 | -16 | 2 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123494.png)