| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 36 | 8 | 28 | 45 | |||||
| 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 36 | 17 | 19 | 41 | |||||
| 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 39 | |||||
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 15 | 9 | 31 | |||||
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 13 | 10 | 30 | |||||
| 6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 29 | 24 | 5 | 28 | |||||
| 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 27 | |||||
| 8 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 32 | -14 | 21 | |||||
| 9 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 | 19 | |||||
| 10 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 | 18 | |||||
| 11 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 27 | -8 | 15 | |||||
| 12 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 25 | -10 | 15 | |||||
| 13 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 33 | -17 | 14 | |||||
| 14 | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 36 | -21 | 6 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105092.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/114338.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116982.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115150.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115159.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105071.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116981.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115152.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/122399.png)