Primera Federación gruplar 2024/2025
1. Grup
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 43 | 12 | 65 | |||||
| 2 | 38 | 19 | 8 | 11 | 59 | 41 | 18 | 65 | |||||
| 3 | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 33 | 18 | 62 | |||||
| 4 | 38 | 16 | 12 | 10 | 49 | 38 | 11 | 60 | |||||
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 43 | 16 | 59 | |||||
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 34 | 7 | 54 | |||||
| 7 | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 45 | 4 | 54 | |||||
| 8 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 50 | 4 | 53 | |||||
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 35 | 9 | 53 | |||||
| 10 | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | 44 | -9 | 51 | |||||
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44 | 5 | 49 | |||||
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 42 | -2 | 48 | |||||
| 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 47 | -12 | 46 | |||||
| 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 47 | 59 | -12 | 46 | |||||
| 15 | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 46 | -4 | 46 | |||||
| 16 | 38 | 10 | 15 | 13 | 53 | 57 | -4 | 45 | |||||
| 17 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 45 | -5 | 45 | |||||
| 18 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 58 | -15 | 44 | |||||
| 19 | 38 | 9 | 15 | 14 | 43 | 69 | -26 | 42 | |||||
| 20 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 57 | -15 | 41 |
Maçları göster
2. Grup
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 17 | 16 | 5 | 46 | 35 | 11 | 67 | |||||
| 2 | 38 | 18 | 10 | 10 | 47 | 31 | 16 | 64 | |||||
| 3 | 38 | 18 | 9 | 11 | 51 | 33 | 18 | 63 | |||||
| 4 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 52 | 0 | 58 | |||||
| 5 | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 49 | 5 | 58 | |||||
| 6 | 38 | 12 | 18 | 8 | 58 | 36 | 22 | 54 | |||||
| 7 | 38 | 13 | 15 | 10 | 42 | 35 | 7 | 54 | |||||
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 43 | -3 | 53 | |||||
| 9 | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 46 | 0 | 52 | |||||
| 10 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 51 | 1 | 51 | |||||
| 11 | 38 | 11 | 16 | 11 | 51 | 41 | 10 | 49 | |||||
| 12 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 49 | -1 | 47 | |||||
| 13 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 59 | -15 | 46 | |||||
| 14 | 38 | 10 | 16 | 12 | 41 | 51 | -10 | 46 | |||||
| 15 | 38 | 12 | 10 | 16 | 51 | 58 | -7 | 46 | |||||
| 16 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 48 | -5 | 43 | |||||
| 17 | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 34 | 2 | 43 | |||||
| 18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 47 | -15 | 42 | |||||
| 19 | 38 | 7 | 16 | 15 | 32 | 52 | -20 | 37 | |||||
| 20 | 38 | 8 | 11 | 19 | 37 | 53 | -16 | 35 |
Maçları göster