| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 | 20 | |||
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 20 | |||
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 17 | 18 | 19 | |||
4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 18 | |||
5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 16 | |||
6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 | 15 | |||
7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 29 | -6 | 11 | |||
8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 21 | -5 | 9 | |||
9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 7 | |||
10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 36 | -20 | 7 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/125369.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116266.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/125367.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123948.png)