Segunda Federación gruplar 2026/2027
1. Grup
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 25 | |||
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 20 | |||
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 20 | |||
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 15 | 8 | 18 | |||
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 17 | |||
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 | |||
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 16 | |||
8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 15 | |||
9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | 14 | |||
10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 14 | |||
11 | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 | |||
12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 | |||
13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | 10 | |||
14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | |||
15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 16 | 22 | -6 | 8 | |||
16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 | |||
17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 7 | |||
18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 | |||
Maçları göster
2. Grup
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 25 | |||
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 21 | |||
3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 20 | |||
4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 19 | |||
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 18 | |||
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 17 | |||
7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 17 | |||
8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 14 | |||
9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 | |||
10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | |||
11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 | |||
12 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 | |||
13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | |||
14 | ![]() UDL B | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 | ||
15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 | |||
16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 6 | |||
17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 22 | -13 | 6 | |||
18 | ![]() CALM | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | -14 | 5 | ||
Maçları göster
3. Grup
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 20 | |||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | 19 | |||
3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 18 | |||
4 | ![]() CAST | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 16 | ||
5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 15 | |||
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 14 | |||
7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 14 | |||
8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | |||
9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 13 | |||
10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | |||
11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 13 | |||
12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 13 | |||
13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 | |||
14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | |||
15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 | |||
16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 8 | |||
17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 | |||
18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | -6 | 7 | |||
Maçları göster
4. Grup
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 | 21 | |||
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 20 | |||
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 19 | |||
4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 17 | |||
5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 | |||
5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | |||
7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 | 14 | 4 | 15 | |||
8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 15 | |||
9 | ![]() ATC | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 | ||
10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 16 | 2 | 14 | |||
11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | 14 | |||
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 | |||
13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 10 | |||
14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 | |||
15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 | |||
16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 6 | |||
17 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 | 6 | |||
18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | 5 | |||
Maçları göster
5. Grup
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 11 | 19 | |||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 19 | |||
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 19 | |||
4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 18 | |||
5 | ![]() ATM C | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 18 | ||
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 17 | |||
7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 | 16 | |||
8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 15 | |||
9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 13 | |||
10 | ![]() ALB | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 24 | -11 | 12 | ||
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | -1 | 11 | |||
12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 10 | |||
13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 | |||
13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 | |||
15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 | |||
16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 8 | |||
17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 7 | |||
18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | -14 | 6 | |||
Maçları göster
Reklam
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104157.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/4036.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/114336.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/119361.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/127269.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/125499.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116295.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104324.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/121266.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104327.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103170.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/108031.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/121746.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/126798.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/132401.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104362.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106837.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118868.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/120071.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/119388.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/133636.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/127275.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/119390.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/133637.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106868.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103169.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/122354.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116878.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123263.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104410.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103164.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106844.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/125544.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103593.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103919.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/126893.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104411.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106663.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117431.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/124045.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103078.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123709.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/113157.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104380.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/113896.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123262.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116381.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/132819.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105400.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106984.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/126335.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104423.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/114715.png)