Tunus 1.Ligi sıralama
Tunus 1.Ligi / Matchday 8
Stade Taïeb Mhiri / 01.10.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Normal Sezon
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 3 | 16 | 27 | |||||
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 26 | |||||
| 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 3 | 11 | 26 | |||||
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 20 | |||||
| 5 | 12 | 4 | 7 | 1 | 11 | 7 | 4 | 19 | |||||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 18 | |||||
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 | 17 | |||||
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 16 | |||||
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 12 | 3 | 15 | |||||
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 | 15 | |||||
| 11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | -1 | 12 | |||||
| 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 | 10 | |||||
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 12 | -2 | 10 | |||||
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | -6 | 10 | |||||
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 4 | 22 | -18 | 8 | |||||
| 16 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 14 | -9 | 8 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103095.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/107302.png)