Vodacom Premier League puan tabloları 2026/2027
Reklam
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||
13 | ![]() Villa/FC Summit VIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116009.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118117.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116011.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123958.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116010.png)