REMA 1000-ligaen Menn puan tabloları 2025/2026
Normal Sezon
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 20 | 1 | 2 | 761 | 594 | 167 | 41 | ||||
| 2 | 23 | 19 | 1 | 3 | 751 | 618 | 133 | 39 | ||||
| 3 | 23 | 14 | 3 | 6 | 739 | 687 | 52 | 31 | ||||
| 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 802 | 756 | 46 | 31 | ||||
| 5 | 22 | 13 | 2 | 7 | 690 | 661 | 29 | 28 | ||||
| 6 | 24 | 11 | 1 | 12 | 698 | 706 | -8 | 23 | ||||
| 7 | 24 | 10 | 2 | 12 | 678 | 739 | -61 | 22 | ||||
| 8 | 23 | 9 | 1 | 13 | 663 | 720 | -57 | 19 | ||||
| 9 | 23 | 8 | 3 | 12 | 632 | 654 | -22 | 19 | ||||
| 10 | 23 | 8 | 2 | 13 | 708 | 741 | -33 | 18 | ||||
| 11 | 23 | 6 | 3 | 14 | 651 | 679 | -28 | 15 | ||||
| 12 | 23 | 7 | 0 | 16 | 565 | 678 | -113 | 14 | ||||
| 13 | 23 | 5 | 2 | 16 | 647 | 697 | -50 | 12 | ||||
| 14 | 23 | 5 | 2 | 16 | 601 | 656 | -55 | 12 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)