| Spor | Toplam Top | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Biatlon | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| Dağ Kayağı | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Artistik Buz Pateni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kayaklı Koşu | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Alp Disiplini | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Serbest Stil Kayak | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Snowboard | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Son Güncelleme:
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.
/www.eurosport.com.tr/d3images/ml/flags/m/fra.png)