| Spor | Toplam Top | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bobsleigh | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| Kızak | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Serbest Stil Kayak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kayakla Atlama | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Skeleton | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Alp Disiplini | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Biatlon | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kayaklı Koşu | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Artistik Buz Pateni | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Son Güncelleme:
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.
/www.eurosport.com.tr/d3images/ml/flags/m/ger.png)