| Spor | Toplam Top | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sürat Pateni | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Alp Disiplini | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Biatlon | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Artistik Buz Pateni | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kızak | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Snowboard | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Son Güncelleme:
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.
/www.eurosport.com.tr/d3images/ml/flags/m/ita.png)