Tam madalya tablosu
| Sıralama Sır | Ülke | Toplam Top | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveç | 18 | 12 | 11 | 41 | |
| 2 | Amerika Birleşik Devletleri | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 3 | Hollanda | 10 | 7 | 3 | 20 | |
| 4 | İtalya | 10 | 6 | 14 | 30 | |
| 5 | Almanya | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| 6 | Fransa | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 7 | İsveç | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 8 | İsviçre | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 9 | Avusturya | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 10 | Japonya | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 11 | Kanada | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 12 | Çin | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 13 | Güney Kore | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | Avustralya | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 15 | Büyük Britanya | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 16 | Çek Cumhuriyeti | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 17 | Slovenya | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | İspanya | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | Brezilya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Kazakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Polonya | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | Yeni Zelanda | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | Finlandiya | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 24 | Letonya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Danimarka | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Estonya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Gürcistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Bulgaristan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | Belçika | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tamamlanan etkinlikler: 116 / 116
Son Güncelleme::
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.