Artistik Buz Pateni
| Sıralama Sır | Ülke | Toplam Top | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | Japonya | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | Fransa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Kazakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Gürcistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Almanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | İtalya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tamamlanan etkinlikler: 5 / 5
Son Güncelleme::
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.