| Spor | Toplam Top | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kayaklı Koşu | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| Biatlon | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| Kuzey Kombine | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Kayakla Atlama | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Serbest Stil Kayak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Sürat Pateni | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Alp Disiplini | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Son Güncelleme:
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.
/www.eurosport.com.tr/d3images/ml/flags/m/nor.png)