Süre1:57.15TBL+5.54
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 162.77
Ortalama Hız (Km/sa) 105.77
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.45 | 30 | +0.36 |
| 2 | 32.84 | 31 | +1.41 |
| 3 | 54.73 | 30 | +2.18 |
| 4 | 1:27.79 | 30 | +3.91 |
| 5 | 1:39.34 | 31 | +4.91 |
| Varış | 1:57.15 | 31 | +5.54 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

