Süre1:52.11TBL+0.50
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 15.35
Ortalama Hız (Km/sa) 110.53
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.10 | 2 | +0.01 |
| 2 | 31.37 | 1 | -0.06 |
| 3 | 52.37 | 1 | -0.18 |
| 4 | 1:24.00 | 2 | +0.12 |
| 5 | 1:34.74 | 3 | +0.31 |
| Varış | 1:52.11 | 3 | +0.50 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

