Süre1:53.51TBL+1.90
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 57.61
Ortalama Hız (Km/sa) 109.16
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.32 | 28 | +0.23 |
| 2 | 31.98 | =16 | +0.55 |
| 3 | 53.10 | 14 | +0.55 |
| 4 | 1:25.34 | 16 | +1.46 |
| 5 | 1:36.18 | 15 | +1.75 |
| Varış | 1:53.51 | 16 | +1.90 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

