Süre1:53.30TBL+1.69
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 51.34
Ortalama Hız (Km/sa) 109.37
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.23 | =12 | +0.14 |
| 2 | 31.77 | =7 | +0.34 |
| 3 | 52.94 | 8 | +0.39 |
| 4 | 1:25.07 | 13 | +1.19 |
| 5 | 1:35.88 | 11 | +1.45 |
| Varış | 1:53.30 | 12 | +1.69 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

