Süre1:53.00TBL+1.39
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 42.34
Ortalama Hız (Km/sa) 109.66
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.23 | =12 | +0.14 |
| 2 | 31.77 | =7 | +0.34 |
| 3 | 53.06 | 13 | +0.51 |
| 4 | 1:24.80 | 8 | +0.92 |
| 5 | 1:35.54 | 9 | +1.11 |
| Varış | 1:53.00 | 9 | +1.39 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

