Süre1:57.39TBL+1.31
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 38.41
Ortalama Hız (Km/sa) 105.56
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.44 | =13 | +0.04 |
| 3 | 55.29 | 12 | +0.46 |
| 4 | 1:28.35 | 13 | +0.78 |
| 5 | 1:39.50 | 10 | +0.96 |
| Varış | 1:57.39 | 9 | +1.31 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

