Süre1:57.08TBL+1.00
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 29.40
Ortalama Hız (Km/sa) 105.84
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.29 | 2 | -0.11 |
| 2 | 32.47 | 1 | -0.17 |
| 3 | 54.36 | 3 | -0.47 |
| 4 | 1:27.50 | 3 | -0.07 |
| 5 | 1:38.54 | =2 | - |
| Varış | 1:57.08 | 6 | +1.00 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

