Süre1:57.98TBL+1.90
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 55.43
Ortalama Hız (Km/sa) 105.03
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.41 | 11 | +0.01 |
| 3 | 55.12 | 11 | +0.29 |
| 4 | 1:28.58 | 15 | +1.01 |
| 5 | 1:39.93 | 15 | +1.39 |
| Varış | 1:57.98 | 16 | +1.90 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

