Süre1:57.68TBL+1.60
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 46.80
Ortalama Hız (Km/sa) 105.30
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.34 | 3 | -0.06 |
| 2 | 32.73 | =7 | +0.09 |
| 3 | 54.91 | 9 | +0.08 |
| 4 | 1:28.27 | 11 | +0.70 |
| 5 | 1:39.79 | 13 | +1.25 |
| Varış | 1:57.68 | 13 | +1.60 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

