Süre1:57.86TBL+1.78
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 51.98
Ortalama Hız (Km/sa) 105.13
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.49 | =22 | +0.09 |
| 2 | 32.77 | =10 | +0.13 |
| 3 | 55.64 | =22 | +0.81 |
| 4 | 1:28.59 | 16 | +1.02 |
| 5 | 1:39.72 | 12 | +1.18 |
| Varış | 1:57.86 | 15 | +1.78 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

