Süre1:58.77TBL+2.69
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 77.96
Ortalama Hız (Km/sa) 104.33
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.64 | 37 | +0.24 |
| 2 | 33.62 | 32 | +0.98 |
| 3 | 56.08 | 28 | +1.25 |
| 4 | 1:29.60 | 28 | +2.03 |
| 5 | 1:40.68 | 26 | +2.14 |
| Varış | 1:58.77 | 27 | +2.69 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

