Süre1:58.61TBL+2.53
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 73.42
Ortalama Hız (Km/sa) 104.47
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.53 | 27 | +0.13 |
| 2 | 33.30 | =23 | +0.66 |
| 3 | 55.59 | 19 | +0.76 |
| 4 | 1:29.11 | 23 | +1.54 |
| 5 | 1:40.38 | 21 | +1.84 |
| Varış | 1:58.61 | 24 | +2.53 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

