Süre1:57.56TBL+1.48
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 43.33
Ortalama Hız (Km/sa) 105.40
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.44 | =13 | +0.04 |
| 2 | 33.01 | 18 | +0.37 |
| 3 | 55.53 | 18 | +0.70 |
| 4 | 1:28.33 | 12 | +0.76 |
| 5 | 1:39.46 | 8 | +0.92 |
| Varış | 1:57.56 | 11 | +1.48 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

