Süre1:58.58TBL+2.50
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 72.57
Ortalama Hız (Km/sa) 104.50
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.44 | =13 | +0.04 |
| 2 | 32.89 | 14 | +0.25 |
| 3 | 55.64 | =22 | +0.81 |
| 4 | 1:29.26 | 24 | +1.69 |
| 5 | 1:40.66 | 25 | +2.12 |
| Varış | 1:58.58 | 23 | +2.50 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

