Süre1:56.48TBL+0.40
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 11.82
Ortalama Hız (Km/sa) 106.38
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.38 | =5 | -0.02 |
| 2 | 32.55 | 3 | -0.09 |
| 3 | 54.24 | 1 | -0.59 |
| 4 | 1:26.88 | 1 | -0.69 |
| 5 | 1:38.15 | 1 | -0.39 |
| Varış | 1:56.48 | 3 | +0.40 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

