Süre1:57.09TBL+1.01
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 29.69
Ortalama Hız (Km/sa) 105.83
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.47 | 21 | +0.07 |
| 2 | 32.69 | 6 | +0.05 |
| 3 | 54.44 | 4 | -0.39 |
| 4 | 1:27.65 | 5 | +0.08 |
| 5 | 1:38.97 | 6 | +0.43 |
| Varış | 1:57.09 | 7 | +1.01 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

