Süre1:57.45TBL+1.37
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 40.15
Ortalama Hız (Km/sa) 105.50
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.49 | =22 | +0.09 |
| 2 | 33.19 | 20 | +0.55 |
| 3 | 55.46 | 15 | +0.63 |
| 4 | 1:28.14 | 9 | +0.57 |
| 5 | 1:39.54 | 11 | +1.00 |
| Varış | 1:57.45 | 10 | +1.37 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

