Süre1:56.86TBL+4.01
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 118.11
Ortalama Hız (Km/sa) 106.03
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.41 | 34 | +0.19 |
| 2 | 32.56 | =28 | +0.76 |
| 3 | 54.60 | 33 | +1.74 |
| 4 | 1:27.99 | 35 | +3.34 |
| 5 | 1:39.28 | 35 | +3.70 |
| Varış | 1:56.86 | 34 | +4.01 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

