Süre1:54.59TBL+1.74
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 52.27
Ortalama Hız (Km/sa) 108.14
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.26 | 10 | +0.04 |
| 2 | 32.06 | 14 | +0.26 |
| 3 | 53.82 | =18 | +0.96 |
| 4 | 1:26.23 | 18 | +1.58 |
| 5 | 1:37.06 | 17 | +1.48 |
| Varış | 1:54.59 | 11 | +1.74 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

