Süre1:59.20TBL+6.35
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 183.36
Ortalama Hız (Km/sa) 103.95
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.39 | 33 | +0.17 |
| 2 | 33.22 | 38 | +1.42 |
| 3 | 55.83 | 38 | +2.97 |
| 4 | 1:29.94 | 38 | +5.29 |
| 5 | 1:40.99 | 38 | +5.41 |
| Varış | 1:59.20 | 38 | +6.35 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

