Süre1:54.70TBL+1.85
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 55.52
Ortalama Hız (Km/sa) 108.03
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.30 | =14 | +0.08 |
| 2 | 32.04 | 13 | +0.24 |
| 3 | 53.35 | 9 | +0.49 |
| 4 | 1:25.68 | 12 | +1.03 |
| 5 | 1:36.56 | 9 | +0.98 |
| Varış | 1:54.70 | 13 | +1.85 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

