Süre1:56.96TBL+4.11
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 120.95
Ortalama Hız (Km/sa) 105.94
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.56 | 38 | +0.34 |
| 2 | 32.77 | 35 | +0.97 |
| 3 | 54.87 | 37 | +2.01 |
| 4 | 1:27.97 | 34 | +3.32 |
| 5 | 1:39.26 | 34 | +3.68 |
| Varış | 1:56.96 | 35 | +4.11 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

