Süre1:54.88TBL+2.03
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 60.82
Ortalama Hız (Km/sa) 107.86
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.25 | 9 | +0.03 |
| 2 | 31.89 | =6 | +0.09 |
| 3 | 53.49 | 14 | +0.63 |
| 4 | 1:25.42 | 6 | +0.77 |
| 5 | 1:36.25 | 5 | +0.67 |
| Varış | 1:54.88 | 16 | +2.03 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

