Süre1:54.95TBL+2.10
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 62.88
Ortalama Hız (Km/sa) 107.80
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.38 | =30 | +0.16 |
| 2 | 32.35 | 24 | +0.55 |
| 3 | 53.92 | 21 | +1.06 |
| 4 | 1:26.70 | 25 | +2.05 |
| 5 | 1:37.71 | 25 | +2.13 |
| Varış | 1:54.95 | 17 | +2.10 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

