Süre1:55.64TBL+2.79
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 83.04
Ortalama Hız (Km/sa) 107.15
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.38 | =30 | +0.16 |
| 2 | 32.91 | 36 | +1.11 |
| 3 | 54.42 | 30 | +1.56 |
| 4 | 1:27.12 | 28 | +2.47 |
| 5 | 1:38.18 | 28 | +2.60 |
| Varış | 1:55.64 | 25 | +2.79 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

