Süre1:55.32TBL+2.47
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 73.72
Ortalama Hız (Km/sa) 107.45
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.36 | =27 | +0.14 |
| 2 | 32.15 | 17 | +0.35 |
| 3 | 54.08 | =25 | +1.22 |
| 4 | 1:26.56 | 22 | +1.91 |
| 5 | 1:37.48 | 20 | +1.90 |
| Varış | 1:55.32 | 21 | +2.47 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

