Süre1:54.39TBL+1.54
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 46.34
Ortalama Hız (Km/sa) 108.32
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.38 | =30 | +0.16 |
| 2 | 31.90 | 8 | +0.10 |
| 3 | 53.55 | 15 | +0.69 |
| 4 | 1:25.58 | 9 | +0.93 |
| 5 | 1:36.80 | 13 | +1.22 |
| Varış | 1:54.39 | 9 | +1.54 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

