Süre1:54.74TBL+1.89
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 56.70
Ortalama Hız (Km/sa) 107.99
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.20 | =1 | -0.02 |
| 2 | 31.83 | 5 | +0.03 |
| 3 | 53.03 | 5 | +0.17 |
| 4 | 1:25.15 | 4 | +0.50 |
| 5 | 1:36.85 | 14 | +1.27 |
| Varış | 1:54.74 | 14 | +1.89 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

