Süre1:55.72TBL+2.87
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 85.37
Ortalama Hız (Km/sa) 107.08
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.22 | =4 | - |
| 2 | 31.55 | 1 | -0.25 |
| 3 | 52.74 | 1 | -0.12 |
| 4 | 1:25.67 | 11 | +1.02 |
| 5 | 1:37.05 | 16 | +1.47 |
| Varış | 1:55.72 | 26 | +2.87 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

