Süre1:56.35TBL+3.50
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 103.54
Ortalama Hız (Km/sa) 106.50
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.32 | =18 | +0.10 |
| 2 | 32.64 | 32 | +0.84 |
| 3 | 54.40 | 29 | +1.54 |
| 4 | 1:27.71 | 32 | +3.06 |
| 5 | 1:38.86 | =32 | +3.28 |
| Varış | 1:56.35 | 29 | +3.50 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

