Süre1:55.60TBL+2.75
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 81.88
Ortalama Hız (Km/sa) 107.19
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.35 | =24 | +0.13 |
| 2 | 32.61 | 31 | +0.81 |
| 3 | 54.09 | 27 | +1.23 |
| 4 | 1:26.84 | 26 | +2.19 |
| 5 | 1:37.88 | 26 | +2.30 |
| Varış | 1:55.60 | 24 | +2.75 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

