Süre2:00.32TBL+7.47
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 213.69
Ortalama Hız (Km/sa) 102.99
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.67 | 39 | +0.45 |
| 2 | 33.48 | 39 | +1.68 |
| 3 | 56.00 | 39 | +3.14 |
| 4 | 1:30.26 | 39 | +5.61 |
| 5 | 1:41.84 | 39 | +6.26 |
| Varış | 2:00.32 | 39 | +7.47 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

